ロビーチェア
カルボーネ_S90 パネル付き
SE-KBN-S90-P
ロビーチェア
カルボーネ_S90 パネル付き
SE-KBN-S90-P
 
                        角丸のパーツで構成された、愛着の湧くフォルム。
シンプルでミニマルなデザインですが、
張り地のカスタマイズでさまざまな表情に変わります。
                     
                        感染症対策やプライバシー保護に役立つパーテーション付きで、
病院の待合室など、人の多い空間でも安心。
ゆったり座れる90サイズのロビーチェアです。
                    PRICE 価格
定価¥196,240-(税込)
販売価格¥88,310-(税込)
※価格は表示画像のものです
 
                            ※価格は表示画像のものです
| 使用張地品番 | 
|---|
| 使用張地品番 シンコール デクレア Eランク T-9284(赤) | 
※すべて税込価格です
| 生地ランク | 定価 | 販売価格 | 
|---|---|---|
| 生地ランクAランク | 定価¥174,460- | 販売価格¥78,510- | 
| 生地ランクBランク | 定価¥177,680- | 販売価格¥79,960- | 
| 生地ランクCランク | 定価¥183,340- | 販売価格¥82,500- | 
| 生地ランクDランク | 定価¥189,780- | 販売価格¥85,400- | 
| 生地ランクEランク | 定価¥196,240- | 販売価格¥88,310- | 
| 生地ランクFランク | 定価¥202,700- | 販売価格¥91,210- | 
| 生地ランクGランク | 定価¥209,140- | 販売価格¥94,120- | 
| 生地ランクHランク | 定価¥215,600- | 販売価格¥97,020- | 
| 生地ランクIランク | 定価¥222,060- | 販売価格¥99,920- | 
生地ランクとは
ランクは、生地の機能性や素材から算出されるランクになりますが、最下位の生地ランク≒粗悪品ではありませんので、
ご安心ください。
| 各メーカーの上代 | 当社価格表 | 
|---|---|
| 各メーカーの上代Aランク | 当社価格表¥1,700迄 | 
| 各メーカーの上代Bランク | 当社価格表¥2,100迄 | 
| 各メーカーの上代Cランク | 当社価格表¥2,800迄 | 
| 各メーカーの上代Dランク | 当社価格表¥3,600迄 | 
| 各メーカーの上代Eランク | 当社価格表¥4,400迄 | 
| 各メーカーの上代Fランク | 当社価格表¥5,200迄 | 
| 各メーカーの上代Gランク | 当社価格表¥6,000迄 | 
| 各メーカーの上代Hランク | 当社価格表¥6,800迄 | 
| 各メーカーの上代Iランク | 当社価格表¥7,600迄 | 
| 各メーカーの上代Jランク | 当社価格表¥8,400迄 | 
| 各メーカーの上代Kランク | 当社価格表¥9,200迄 | 
 
                                 
                                 
                             
                             
                                     
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                         
                                        